Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 0,395348 0,422792
15.05.2024 0,393665 0,420462
14.05.2024 0,393629 0,419724
13.05.2024 0,393409 0,419064
10.05.2024 0,392093 0,418870
08.05.2024 0,392971 0,418948
07.05.2024 0,393227 0,419103
06.05.2024 0,391983 0,419918
03.05.2024 0,390301 0,416734
02.05.2024 0,389387 0,416851

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.