Skip to main content

Fremdwährungen

BOB (Boliviano)

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 7,193836 7,805398
15.05.2024 7,163226 7,762385
14.05.2024 7,162561 7,748765
13.05.2024 7,158569 7,736578
10.05.2024 7,134614 7,732993
08.05.2024 7,150583 7,734427
07.05.2024 7,155241 7,737295
06.05.2024 7,132617 7,752349
03.05.2024 7,102008 7,693565
02.05.2024 7,085373 7,695716

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.