Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 3,381215 3,615935
15.05.2024 3,376125 3,605937
14.05.2024 3,375811 3,599610
13.05.2024 3,373929 3,593949
10.05.2024 3,360662 3,590171
08.05.2024 3,358807 3,580840
07.05.2024 3,364638 3,586050
06.05.2024 3,354940 3,594036
03.05.2024 3,349546 3,576396
02.05.2024 3,361943 3,599066

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.