Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 2.863,160797 3.186,891693
15.05.2024 2.850,939342 3.169,284805
14.05.2024 2.846,508889 3.159,100389
13.05.2024 2.847,732650 3.157,249532
10.05.2024 2.845,751623 3.164,180932
08.05.2024 2.845,425833 3.157,340402
07.05.2024 2.847,831310 3.159,121329
06.05.2024 2.819,703207 3.143,950706
03.05.2024 2.823,390968 3.137,655407
02.05.2024 2.815,771610 3.137,410407

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.