Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 530,530091 574,974109
15.05.2024 530,791558 573,590689
14.05.2024 530,542683 572,984977
13.05.2024 530,152666 571,295825
10.05.2024 527,202774 570,840441
08.05.2024 525,903615 569,279121
07.05.2024 525,630934 568,633760
06.05.2024 524,862947 569,617780
03.05.2024 520,859411 564,294247
02.05.2024 519,639371 564,451988

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.