Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 25,167988 26,915115
15.05.2024 25,060900 26,766795
14.05.2024 25,058572 26,719827
13.05.2024 25,044604 26,677803
10.05.2024 24,960796 26,665443
08.05.2024 25,016668 26,670387
07.05.2024 25,032964 26,680275
06.05.2024 24,953812 26,732187
03.05.2024 24,846724 26,529483
02.05.2024 24,788524 26,536899

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.