Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 61,226019 65,777715
15.05.2024 60,951984 65,409866
14.05.2024 60,779575 65,347597
13.05.2024 60,846288 65,207694
10.05.2024 60,317002 65,043555
08.05.2024 60,428184 64,940043
07.05.2024 60,328352 64,853076
06.05.2024 60,166134 64,874804
03.05.2024 59,889567 64,369377
02.05.2024 59,826808 64,338665

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.