Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 0,826373 0,892033
15.05.2024 0,828997 0,891799
14.05.2024 0,830503 0,890163
13.05.2024 0,831893 0,889332
10.05.2024 0,830035 0,892921
08.05.2024 0,828323 0,889156
07.05.2024 0,827942 0,886860
06.05.2024 0,822777 0,889721
03.05.2024 0,825057 0,886515
02.05.2024 0,822796 0,887190

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.