Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 219,517285 234,755869
15.05.2024 218,583256 233,462211
14.05.2024 218,562951 233,052552
13.05.2024 218,326408 232,563823
10.05.2024 217,595812 232,456074
08.05.2024 218,082876 232,499174
07.05.2024 218,224937 232,585372
06.05.2024 217,534929 233,037915
03.05.2024 216,601390 231,270844
02.05.2024 216,094032 231,335493

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.