Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 25,867464 27,663148
15.05.2024 25,757400 27,510706
14.05.2024 25,755007 27,462432
13.05.2024 25,740651 27,419240
10.05.2024 25,653502 27,405455
08.05.2024 25,673372 27,370502
07.05.2024 25,722406 27,415086
06.05.2024 25,633805 27,460640
03.05.2024 25,523799 27,252412
02.05.2024 25,468157 27,264467

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.