Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
16.05.2024 377,509131 394,240682 386,1800002,25%2,09%
15.05.2024 378,048635 394,579562 386,0000002,06%2,22%
14.05.2024 379,786800 395,180575 386,1000001,64%2,35%
13.05.2024 380,552059 394,470798 387,0000001,67%1,93%
10.05.2024 380,093388 396,354222 387,7200001,97%2,23%
08.05.2024 381,791803 396,306984 388,8800001,82%1,91%
07.05.2024 381,871393 396,848126 389,0500001,85%2,00%
06.05.2024 380,029360 398,453164 389,3800002,40%2,33%
03.05.2024 381,873757 397,344949 388,9500001,82%2,16%
02.05.2024 381,127134 399,978745 388,9800002,02%2,83%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.