Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 44.044,982990 47.102,524256
15.05.2024 43.857,574867 46.842,958545
14.05.2024 43.853,500777 46.760,762737
13.05.2024 43.829,056239 46.687,219119
10.05.2024 43.682,389013 46.665,588643
08.05.2024 43.780,167164 46.674,240833
07.05.2024 43.808,685791 46.691,545214
06.05.2024 43.670,166744 46.782,393213
03.05.2024 43.482,758621 46.427,653408
02.05.2024 43.380,906380 46.440,631694

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.