Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 317,970588 337,902653
15.05.2024 314,940821 334,512870
14.05.2024 314,334621 332,955528
13.05.2024 312,221480 330,549456
10.05.2024 311,437470 330,617374
08.05.2024 313,442433 332,118119
07.05.2024 312,076369 330,385803
06.05.2024 310,045563 329,836049
03.05.2024 308,402678 327,472231
02.05.2024 308,250986 328,389932

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.