Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 201,868211 215,881620
15.05.2024 200,487488 214,134665
14.05.2024 200,468864 213,758921
13.05.2024 200,252540 213,311329
10.05.2024 201,766564 215,545800
08.05.2024 200,550264 213,807573
07.05.2024 200,264000 213,442505
06.05.2024 200,150342 214,414387
03.05.2024 199,281051 212,777474
02.05.2024 198,814263 212,836954

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.