Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 5,072297 5,424409
15.05.2024 5,058545 5,402880
14.05.2024 5,059227 5,394627
13.05.2024 5,061729 5,391812
10.05.2024 5,044791 5,389314
08.05.2024 5,048785 5,382533
07.05.2024 5,049994 5,382313
06.05.2024 5,052643 5,412728
03.05.2024 5,030960 5,371685
02.05.2024 5,019176 5,373186

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.