Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 3.482,624521 3.724,383456
15.05.2024 3.467,806213 3.703,859668
14.05.2024 3.461,219456 3.690,680537
13.05.2024 3.459,290126 3.684,875969
10.05.2024 3.447,714141 3.683,168744
08.05.2024 3.464,815418 3.693,855911
07.05.2024 3.456,639602 3.684,106048
06.05.2024 3.436,349034 3.681,246117
03.05.2024 3.426,777883 3.658,858382
02.05.2024 3.418,751138 3.659,881171

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.