Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 4,947504 5,267683
15.05.2024 4,936939 5,264195
14.05.2024 4,953251 5,267162
13.05.2024 4,950490 5,252791
10.05.2024 4,946451 5,256441
08.05.2024 4,954378 5,255195
07.05.2024 4,955518 5,259915
06.05.2024 4,936718 5,276263
03.05.2024 4,935278 5,261021
02.05.2024 4,944989 5,259752

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.