Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1.616,940868 1.729,186647
15.05.2024 1.537,904707 1.642,589830
14.05.2024 1.513,748460 1.614,102211
13.05.2024 1.539,201081 1.639,574846
10.05.2024 1.483,713213 1.585,040380
08.05.2024 1.462,537252 1.559,217800
07.05.2024 1.459,631510 1.555,683523
06.05.2024 1.457,927689 1.561,829310
03.05.2024 1.432,518334 1.529,536460
02.05.2024 1.444,863027 1.546,771547

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.