Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 0,405181 0,430106
15.05.2024 0,403457 0,427736
14.05.2024 0,403462 0,426985
13.05.2024 0,403237 0,426325
10.05.2024 0,401846 0,426116
08.05.2024 0,402767 0,426184
07.05.2024 0,403113 0,426398
06.05.2024 0,401806 0,427260
03.05.2024 0,400081 0,424020
02.05.2024 0,399227 0,424106

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.