Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 7.864,727235 8.444,822627
15.05.2024 7.831,263406 8.398,286132
14.05.2024 7.830,535931 8.383,549575
13.05.2024 7.832,867952 8.355,829512
10.05.2024 7.787,017071 8.330,354264
08.05.2024 7.780,562813 8.300,222581
07.05.2024 7.777,677526 8.307,146807
06.05.2024 7.760,666090 8.334,458221
03.05.2024 7.742,328949 8.281,546634
02.05.2024 7.720,729273 8.286,779585

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.