Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 114,071663 119,748285
15.05.2024 114,188107 119,717405
14.05.2024 114,473141 119,705627
13.05.2024 114,599201 119,814322
10.05.2024 114,236805 119,571903
08.05.2024 114,460929 119,671124
07.05.2024 114,535489 119,605501
06.05.2024 114,173339 119,849165
03.05.2024 114,436996 119,815386
02.05.2024 114,346573 120,045863

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.