Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1.348,323896 1.460,987198
15.05.2024 1.343,098037 1.453,483432
14.05.2024 1.341,918668 1.449,806879
13.05.2024 1.340,962128 1.447,306164
10.05.2024 1.336,536633 1.446,701545
08.05.2024 1.338,872783 1.446,269236
07.05.2024 1.339,411170 1.446,449645
06.05.2024 1.334,531714 1.448,574175
03.05.2024 1.328,545452 1.437,313330
02.05.2024 1.324,400186 1.436,609269

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.