Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 3,948426 4,190567
15.05.2024 3,931522 4,167474
14.05.2024 3,931157 4,160161
13.05.2024 3,928966 4,153618
10.05.2024 3,915921 4,151803
08.05.2024 3,924686 4,152573
07.05.2024 3,927140 4,154112
06.05.2024 3,914723 4,162195
03.05.2024 3,897923 4,130526
02.05.2024 3,888895 4,131680

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.