Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 14,941299 15,978503
15.05.2024 14,956357 15,974436
14.05.2024 14,597683 15,565434
13.05.2024 14,731452 15,692114
10.05.2024 14,865932 15,881171
08.05.2024 14,851360 15,833104
07.05.2024 14,871480 15,850108
06.05.2024 14,911477 15,974168
03.05.2024 14,702021 15,697723
02.05.2024 14,654368 15,687965

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.