Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 23.635,128130 25.529,593881
15.05.2024 23.472,137928 25.321,466682
14.05.2024 23.473,123356 25.281,052727
13.05.2024 23.506,014326 25.290,680743
10.05.2024 23.517,411360 25.375,959255
08.05.2024 23.633,111141 25.448,668331
07.05.2024 23.456,518317 25.251,084611
06.05.2024 23.451,439011 25.375,145233
03.05.2024 23.443,863225 25.282,953272
02.05.2024 23.128,129339 25.008,594757

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.