Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 38,704568 40,464375
15.05.2024 38,784295 40,423469
14.05.2024 38,982510 40,356850
13.05.2024 38,886426 40,304369
10.05.2024 38,809182 40,438628
08.05.2024 38,873808 40,380536
07.05.2024 38,875758 40,253354
06.05.2024 38,571952 40,417221
03.05.2024 38,726569 40,319565
02.05.2024 38,761994 40,526490

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.