Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 3,263449 3,502331
15.05.2024 3,261052 3,495301
14.05.2024 3,259710 3,488052
13.05.2024 3,256846 3,481454
10.05.2024 3,256344 3,490949
08.05.2024 3,255296 3,482711
07.05.2024 3,256379 3,482889
06.05.2024 3,250233 3,494121
03.05.2024 3,246637 3,478681
02.05.2024 3,241105 3,481867

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.