Skip to main content

Fremdwährungen

TWD (Neue Dollar)

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 33,664316 36,021366
15.05.2024 33,769546 36,088311
14.05.2024 33,830193 36,106302
13.05.2024 33,859278 36,111820
10.05.2024 33,682584 36,027322
08.05.2024 33,715177 35,977305
07.05.2024 33,683971 35,933872
06.05.2024 33,557742 35,972626
03.05.2024 33,553430 35,859093
02.05.2024 33,619426 36,010585

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.