Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 41,778265 44,331044
15.05.2024 41,537375 44,019853
14.05.2024 41,639265 44,054492
13.05.2024 41,439275 43,798362
10.05.2024 41,124126 43,591005
08.05.2024 41,188277 43,569573
07.05.2024 41,257812 43,630888
06.05.2024 41,270930 43,868388
03.05.2024 41,200344 43,648600
02.05.2024 40,977473 43,526576

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.