Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 34.260,086903 38.517,103998
15.05.2024 34.121,001209 38.312,744761
14.05.2024 34.296,018920 38.444,939397
13.05.2024 34.369,475002 38.488,140992
10.05.2024 34.289,472817 38.508,976847
08.05.2024 34.711,845216 38.904,460160
07.05.2024 34.751,815819 38.937,968476
06.05.2024 34.334,213915 38.667,013817
03.05.2024 33.845,985354 37.991,339016
02.05.2024 33.794,326473 38.033,331040

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.