Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1,877115 2,007421
15.05.2024 1,869128 1,996359
14.05.2024 1,868954 1,992856
13.05.2024 1,867912 1,989722
10.05.2024 1,861662 1,988800
08.05.2024 1,865829 1,989169
07.05.2024 1,867044 1,989906
06.05.2024 1,861141 1,993778
03.05.2024 1,853154 1,978660
02.05.2024 1,848813 1,979213

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.