Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1.036,600965 993,333865
15.05.2024 1.021,317280 987,309007
14.05.2024 1.012,242603 984,461049
13.05.2024 1.009,134690 981,246800
10.05.2024 1.012,385745 980,229737
08.05.2024 1.024,514950 978,744936
07.05.2024 1.040,855204 978,556213
06.05.2024 1.035,734707 978,788731
03.05.2024 1.027,563994 970,812292
02.05.2024 1.003,357296 969,423451

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.