Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1,777489 1,912097
15.05.2024 1,769926 1,901560
14.05.2024 1,769762 1,898223
13.05.2024 1,768775 1,895238
10.05.2024 1,762856 1,894360
08.05.2024 1,766802 1,894711
07.05.2024 1,767953 1,895414
06.05.2024 1,762363 1,899101
03.05.2024 1,754800 1,884701
02.05.2024 1,750690 1,885228

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.