Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 14,190352 15,216608
15.05.2024 14,187568 15,194605
14.05.2024 14,147805 15,126726
13.05.2024 14,178342 15,144087
10.05.2024 14,208115 15,220014
08.05.2024 14,162527 15,139877
07.05.2024 14,133347 15,104334
06.05.2024 14,088659 15,133723
03.05.2024 14,162531 15,163183
02.05.2024 14,168121 15,209147

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.