Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1,453371 1,503684
15.05.2024 1,451862 1,500474
14.05.2024 1,449418 1,499448
13.05.2024 1,447227 1,497781
10.05.2024 1,450031 1,500230
08.05.2024 1,448282 1,499476
07.05.2024 1,448817 1,495982
06.05.2024 1,443693 1,496518
03.05.2024 1,442404 1,495026
02.05.2024 1,445314 1,494755

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.