Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 49,163440 52,511677
15.05.2024 48,967541 52,237253
14.05.2024 49,163157 52,360105
13.05.2024 49,430738 52,592992
10.05.2024 49,265325 52,568625
08.05.2024 49,770150 53,001744
07.05.2024 50,051556 53,284176
06.05.2024 49,893297 53,387851
03.05.2024 49,679183 52,983023
02.05.2024 49,477283 52,905351

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.