Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 2,356026 2,571575
15.05.2024 2,350225 2,562104
14.05.2024 2,346838 2,554088
13.05.2024 2,345529 2,550071
10.05.2024 2,345060 2,557102
08.05.2024 2,343440 2,549947
07.05.2024 2,344439 2,550307
06.05.2024 2,348110 2,567639
03.05.2024 2,346512 2,557603
02.05.2024 2,351140 2,569614

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.