Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 87,639211 93,498263
15.05.2024 87,326034 93,018769
14.05.2024 87,310635 92,860980
13.05.2024 87,247405 92,722681
10.05.2024 86,939486 92,638686
08.05.2024 87,133364 92,655088
07.05.2024 87,128343 92,725073
06.05.2024 86,787016 92,828685
03.05.2024 86,506809 92,140945
02.05.2024 86,333695 92,197502

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.