Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 0,322098 0,345131
15.05.2024 0,320759 0,343263
14.05.2024 0,320886 0,342760
13.05.2024 0,320613 0,342188
10.05.2024 0,319821 0,341774
08.05.2024 0,320370 0,341659
07.05.2024 0,320599 0,341808
06.05.2024 0,319190 0,342607
03.05.2024 0,318277 0,340495
02.05.2024 0,318192 0,340745

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.