Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 19,130325 20,660265
15.05.2024 19,141637 20,617899
14.05.2024 19,099665 20,576167
13.05.2024 19,177316 20,586380
10.05.2024 19,170851 20,731148
08.05.2024 19,188014 20,635001
07.05.2024 19,157771 20,656076
06.05.2024 19,118722 20,728349
03.05.2024 19,136892 20,677841
02.05.2024 19,147422 20,808257

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.