Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 10,454262 11,179982
15.05.2024 10,446908 11,158029
14.05.2024 10,449272 11,142005
13.05.2024 10,445842 11,127032
10.05.2024 10,425936 11,137954
08.05.2024 10,439080 11,129152
07.05.2024 10,446707 11,134159
06.05.2024 10,442112 11,186286
03.05.2024 10,425297 11,131356
02.05.2024 10,407375 11,141424

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.