Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 18,498500 19,782640
15.05.2024 18,409333 19,662456
14.05.2024 18,397179 19,616818
13.05.2024 18,491284 19,697130
10.05.2024 18,304593 19,554667
08.05.2024 18,374768 19,589426
07.05.2024 18,347086 19,554428
06.05.2024 18,299471 19,603613
03.05.2024 18,169168 19,399685
02.05.2024 18,167932 19,449345

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.