Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 48,743016 52,205795
15.05.2024 48,478609 52,004047
14.05.2024 48,463081 51,972654
13.05.2024 48,126902 51,837433
10.05.2024 47,889655 51,936941
08.05.2024 48,156505 51,846960
07.05.2024 48,458540 51,880947
06.05.2024 47,990280 52,079112
03.05.2024 47,876259 51,746873
02.05.2024 48,140798 51,770548

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.