Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 17,454976 18,704004
15.05.2024 17,507587 18,788066
14.05.2024 17,464819 18,711913
13.05.2024 17,443704 18,640033
10.05.2024 17,443357 18,739149
08.05.2024 17,540681 18,789620
07.05.2024 17,572955 18,781471
06.05.2024 17,489546 18,939992
03.05.2024 17,492435 18,724640
02.05.2024 17,463559 18,902911

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.