Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 291,659343 312,355063
15.05.2024 290,261740 310,466026
14.05.2024 290,233163 309,918660
13.05.2024 290,136710 309,501879
10.05.2024 289,165812 309,358485
08.05.2024 289,828388 309,432213
07.05.2024 290,017184 309,546934
06.05.2024 289,187821 310,242519
03.05.2024 287,945987 307,889166
02.05.2024 287,371423 308,082497

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.