Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 3,817152 4,082133
15.05.2024 3,800910 4,059638
14.05.2024 3,800557 4,052514
13.05.2024 3,798438 4,046141
10.05.2024 3,785728 4,044266
08.05.2024 3,794202 4,045016
07.05.2024 3,796673 4,046516
06.05.2024 3,784668 4,054389
03.05.2024 3,768427 4,023646
02.05.2024 3,759600 4,024770

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.