Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 113,978620 119,842279
15.05.2024 114,094969 119,811375
14.05.2024 114,379770 119,799588
13.05.2024 114,505727 119,908368
10.05.2024 114,143626 119,665759
08.05.2024 114,367568 119,765058
07.05.2024 114,442067 119,699383
06.05.2024 114,080212 119,943238
03.05.2024 114,343654 119,909432
02.05.2024 114,253305 120,140090

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.