Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 95,314171 102,491246
15.05.2024 95,199614 102,615202
14.05.2024 95,321726 103,363243
13.05.2024 95,641536 103,231406
10.05.2024 95,615329 103,271986
08.05.2024 94,711037 102,083739
07.05.2024 94,959579 103,314034
06.05.2024 95,220786 104,128812
03.05.2024 94,948390 103,488509
02.05.2024 95,858627 104,754573

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.