Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 8,574546 9,768850
15.05.2024 8,538062 9,715017
14.05.2024 8,540761 9,702196
13.05.2024 8,536000 9,686937
10.05.2024 8,510917 9,686670
08.05.2024 8,543951 9,705389
07.05.2024 8,549516 9,708987
06.05.2024 8,543492 9,753433
03.05.2024 8,527850 9,704969
02.05.2024 8,507875 9,707682

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.