Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
16.05.2024 11,357341 11,975317 11,6172002,24%3,08%
15.05.2024 11,450404 11,980915 11,6751001,92%2,62%
14.05.2024 11,407088 11,959619 11,7285002,74%1,97%
13.05.2024 11,413597 11,961540 11,7000002,45%2,24%
10.05.2024 11,455477 11,970651 11,6865001,98%2,43%
08.05.2024 11,371113 11,930271 11,7330003,08%1,68%
07.05.2024 11,337488 11,937895 11,6810002,94%2,20%
06.05.2024 11,372247 11,919439 11,6250002,17%2,53%
03.05.2024 11,415525 11,983759 11,6398001,93%2,96%
02.05.2024 11,448531 12,014969 11,6820002,00%2,85%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.